Estadísticas
Informe generado el Dom/13/Dic/2009 12:52 am.
Informe Trimestral
Cada unidad () representa 40,000 peticiones por páginas o fracción.
trimestre | Págs. | |
---|---|---|
Ene–Mar 2003 | 1065 | |
Abr–Jun 2003 | 24774 | |
Jul–Sep 2003 | 36244 | |
Oct–Dic 2003 | 104812 | |
Ene–Mar 2004 | 133073 | |
Abr–Jun 2004 | 169291 | |
Jul–Sep 2004 | 182794 | |
Oct–Dic 2004 | 363240 | |
Ene–Mar 2005 | 431843 | |
Abr–Jun 2005 | 508594 | |
Jul–Sep 2005 | 465335 | |
Oct–Dic 2005 | 776572 | |
Ene–Mar 2006 | 1141751 | |
Abr–Jun 2006 | 1220310 | |
Jul–Sep 2006 | 1068726 | |
Oct–Dic 2006 | 1309677 | |
Ene–Mar 2007 | 1368113 | |
Abr–Jun 2007 | 1306711 | |
Jul–Sep 2007 | 1167176 | |
Oct–Dic 2007 | 1212431 | |
Ene–Mar 2008 | 1207288 | |
Abr–Jun 2008 | 1186778 | |
Jul–Sep 2008 | 955032 | |
Oct–Dic 2008 | 944346 | |
Ene–Mar 2009 | 886995 | |
Abr–Jun 2009 | 771813 | |
Jul–Sep 2009 | 706160 | |
Oct–Dic 2009 | 543941 |
Informe de peticiones
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 0.5% de peticiones en los últimos 7 días, ordenados por número de peticiones en los últimos 7 días.
Este análisis estadístico fue generado por analog 6.0.