Volver al índice de exámenes Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios

s
n
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s
n
2 1                       2
3 3 1                     3
4 6 4 1                   4
5 10 10 5 1                 5
6 15 20 15 6 1               6
7 21 35 35 21 7 1             7
8 28 56 70 56 28 8 1           8
9 36 84 126 126 84 36 9 1         9
10 45 120 210 252 210 120 45 10 1       10
11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1     11
12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1   12
13 78 286 715 1.287 1.716 1.716 1.287 715 286 78 13 1 13
14 91 364 1.001 2.002 3.003 3.432 3.003 2.002 1.001 364 91 14 14
15 105 455 1.365 3.003 5.005 6.435 6.435 5.005 3.003 1.365 455 105 15
16 120 560 1.820 4.368 8.008 11.440 12.870 11.440 8.008 4.368 1.820 560 16
17 136 680 2.380 6.188 12.376 19.448 24.310 24.310 19.448 12.376 6.188 2.380 17
18 153 816 3.060 8.568 18.564 31.824 43.758 48.620 43.758 31.824 18.561 8.568 18
19 171 969 3.876 11.628 27.132 50.388 75.582 92.378 92.378 75.582 50.388 27.132 19
20 190 1.140 4.845 15.504 38.760 77.520 125.970 167.960 184.756 167.960 125.970 77.520 20
21 210 1.330 5.985 20.349 54.264 116.280 203.490 293.930 352.716 352.716 293.930 203.490 21
22 231 1.540 7.315 26.334 74.613 170.544 319.770 497.420 646.646 705.432 646.646 497.420 22
23 253 1.771 8.855 33.649 100.947 245.157 490.314 817.190 1.144.066 1.352.078 1.352.078 1.144.066 23
24 276 2.024 10.626 42.504 134.596 346.104 735.471 1.307.504 1.961.256 2.496.144 2.704.156 2.496.144 24
25 300 2.300 12.650 53.130 177.100 480.700 1.081.575 2.042.975 3.268.760 4.457.400 5.200.300 5.200.300 25
26 325 2.600 14.950 65.780 230.230 657.800 1.562.275 3.124.550 5.311.735 7.726.160 9.657.700 10.400.600 26
s
n
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s
n

Última modificación de esta página: 23 de febrero de 2004