Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Juny 2003 |
Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d'Humanitats |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | Pregunta 1ª - 3 punts; pregunta 2ª - 3 puntos; pregunta 3ª - 1.5 punts; pregunta 4ª - 2.5 punts. Trieu un dels dos exercicis proposats. |
Font: Beaujeu-Garnier, J.; Chabot, G. (1970). Tratado de Geografía Urbana. Barcelona, Vicens-Vives, p. 241.
Código | Nombre | Miles de pasajeros |
---|---|---|
1 | Alicante | 649.700 |
2 | Almería | 86.000 |
3 | Asturias | 81.000 |
4 | Barcelona | 2.054.000 |
5 | Bilbao | 245.600 |
6 | Coruña (A) | 64.400 |
7 | Fuerteventura | 353.000 |
8 | Girona | 60.300 |
9 | Gran Canaria | 908.500 |
10 | Granada | 50.300 |
11 | Ibiza | 438.300 |
12 | Jerez | 74.800 |
13 | Lanzarote | 492.200 |
14 | Madrid | 3.377.800 |
15 | Málaga | 982.100 |
16 | Melilla | 22.700 |
17 | Menorca | 280.100 |
18 | Palma (La) | 89.400 |
19 | Palma de Mallorca | 1.912.300 |
20 | Pamplona | 33.200 |
21 | Reus | 73.300 |
22 | San Sebastián | 27.400 |
23 | Santander | 26.900 |
24 | Santiago | 124.700 |
25 | Sevilla | 214.900 |
26 | Tenerife Norte | 249.800 |
27 | Tenerife Sur | 894.500 |
28 | Valencia | 227.900 |
29 | Vigo | 79.000 |
30 | Zaragoza | 21.800 |
Font: Dirección General de Aviación Civil. INE.
Milers de passatgers arribats als aeroports espanyols, 1986-1999, desglossats en arribades nacionals i internacionals.
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 55.781 | 63.022 | 68.287 | 70.872 | 73.143 | 75.422 | 82.329 | 81.407 | 89.496 | 95.431 | 100.709 | 108.651 | 116.370 | 126.695 |
Nacional | 23.418 | 25.744 | 28.926 | 32.119 | 35.558 | 36.415 | 39.458 | 36.256 | 37.545 | 39.962 | 43.131 | 46.402 | 47.575 | 50.948 |
Internacional | 32.363 | 37.278 | 39.361 | 38.753 | 37.585 | 39.007 | 42.871 | 45.151 | 51.951 | 55.469 | 57.578 | 62.249 | 68.795 | 75.747 |
% nacionales |
Font: Dirección General de Aviación Civil. INE.
Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004