Comunidad: | Comunidad Valenciana | |
Convocatoria: | Junio 2003 | |
Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias sociales | |
Ejercicio: | 2º Ejercicio | |
Asignatura: | Geografía | |
Obligatoriedad: | Obligatoria en la vía de Ciencias Sociales y optativa en la de Humanidades | |
Duración: | 90 minutos | |
Baremo: | Pregunta 1ª - 3 puntos; pregunta 2ª - 3 puntos; pregunta 3ª - 1.5 puntos; pregunta 4ª - 2.5 puntos. Elige uno de los dos ejercicios propuestos. |
Fuente: Beaujeu - Garnier, J.; Chabot, G. (1970). Tratado de Geografía Urbana. Barcelona, Vicens - Vives, p.241.
Código | Nombre | Miles de pasajeros |
---|---|---|
1 | Alicante | 649.700 |
2 | Almería | 86.000 |
3 | Asturias | 81.000 |
4 | Barcelona | 2.054.000 |
5 | Bilbao | 245.600 |
6 | Coruña (A) | 64.400 |
7 | Fuerteventura | 353.000 |
8 | Girona | 60.300 |
9 | Gran Canaria | 908.500 |
10 | Granada | 50.300 |
11 | Ibiza | 438.300 |
12 | Jerez | 74.800 |
13 | Lanzarote | 492.200 |
14 | Madrid | 3.377.800 |
15 | Málaga | 982.100 |
16 | Melilla | 22.700 |
17 | Menorca | 280.100 |
18 | Palma (La) | 89.400 |
19 | Palma de Mallorca | 1.912.300 |
20 | Pamplona | 33.200 |
21 | Reus | 73.300 |
22 | San Sebastián | 27.400 |
23 | Santander | 26.900 |
24 | Santiago | 124.700 |
25 | Sevilla | 214.900 |
26 | Tenerife Norte | 249.800 |
27 | Tenerife Sur | 894.500 |
28 | Valencia | 227.900 |
29 | Vigo | 79.000 |
30 | Zaragoza | 21.800 |
Fuente: Dirección General de Aviación Civil. INE.
Miles de pasajeros llegados a los aeropuertos españoles, 1986-1999, desglosados en llegadas nacionales e internacionales.
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 55.781 | 63.022 | 68.287 | 70.872 | 73.143 | 75.422 | 82.329 | 81.407 | 89.496 | 95.431 | 100.709 | 108.651 | 116.370 | 126.695 |
Nacional | 23.418 | 25.744 | 28.926 | 32.119 | 35.558 | 36.415 | 39.458 | 36.256 | 37.545 | 39.962 | 43.131 | 46.402 | 47.575 | 50.948 |
Internacional | 32.363 | 37.278 | 39.361 | 38.753 | 37.585 | 39.007 | 42.871 | 45.151 | 51.951 | 55.469 | 57.578 | 62.249 | 68.795 | 75.747 |
% nacionales |
Fuente: Dirección General de Aviación Civil. INE.
Última modificación de esta página: 25 de febrero de 2004