Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Setembre de 2002 |
Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Obligatòria en l'Opció de Ciències Socials i optativa en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats |
FALTA DOCUMENT 1: Mapa pluviomètric de la Península Ibèrica i Balears (segons Lautensach). Font: M. de Terán et al. (1987). "Geografía General de España" i el
MAPA ANNEX .
DOCUMENT 2. Font : I.N.M.
Alicante | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
TºC | 11.6 | 12.4 | 13.7 | 15.7 | 18.6 | 22.1 | 25.1 | 25.5 | 23.3 | 19.2 | 14.9 | 12.1 | 17.8 |
P(mm) | 20 | 27 | 25 | 34 | 32 | 22 | 4 | 8 | 41 | 66 | 42 | 34 | 357 |
FALTA DOCUMENT 3: Estada mitjana de viatgers per províncies (2000). Font: encuesta de ocupación hotelera 2000; I.N.E. i MAPA ANNEX
DOCUMENT 1. Font: INE,1999.
PIB en 1998 (%) | |
Andalucía | 72.2 |
Aragón | 108.8 |
Asturias | 85.3 |
Balears | 154.5 |
Canarias | 97.5 |
Cantabria | 93.0 |
Castilla-La Mancha | 79.9 |
Castilla-León | 91.6 |
Catalunya | 123.7 |
Comunitat Valenciana | 99.8 |
Extremadura | 73.3 |
Galicia | 84.4 |
Madrid | 126.5 |
Murcia | 80.0 |
Navarra | 117.2 |
País Vasco | 114.7 |
Rioja, La | 112.3 |
España | 100.0 |
FALTA DOCUMENT 2: Proporció del PIB regional per sectors. 1998. Font: INE
DOCUMENT 3: Evolució del desenvolupament relatiu de les regions espanyoles davant la Unió Europea prenent com a dades el PIB regional. S'assigna el valor 100 a la mitjana de la Unió Europea. Les regions marcades en negreta estan representades en el gràfic adjunt
1967 | 1975 | 1983 | 1993 | 1999 | |
Andalucía | 53,7 | 63,6 | 55,1 | 57,9 | 59,7 |
Aragón | 78,4 | 87,8 | 80,3 | 86,5 | 94,7 |
Asturias | 79,0 | 86,5 | 71,1 | 69,8 | 67,9 |
Illes Balears | 104,3 | 116,6 | 111,5 | 125,1 | 119,1 |
Islas Canarias | 61,7 | 70,7 | 71,6 | 77,8 | 82,1 |
Cantabria | 86,4 | 89,0 | 76,3 | 75,3 | 76,5 |
Castilla-La Mancha | 52,0 | 67,9 | 57,9 | 65,1 | 71,1 |
Castilla-León | 63,1 | 73,0 | 65,3 | 73,3 | 78,2 |
Catalunya | 108,1 | 111,2 | 94,5 | 99,7 | 95,8 |
Comunitat Valenciana | 79,3 | 87,0 | 78,1 | 82,1 | 84,8 |
Extremadura | 42,2 | 50,4 | 46,9 | 57,1 | 62,4 |
Galicia | 55,3 | 66,3 | 51,4 | 68,0 | 71,1 |
Madrid | 109,1 | 116,4 | 96,6 | 105,3 | 110,7 |
Murcia | 61,1 | 72,3 | 62,1 | 67,4 | 69,5 |
Navarra | 90,1 | 99,0 | 84,3 | 92,8 | 92,5 |
País Vasco | 114,7 | 115,5 | 84,6 | 88,8 | 88,2 |
Rioja, La | 86,4 | 90,9 | 84,6 | 92,0 | 95,3 |
España | 76,7 | 87,0 | 75,4 | 80,9 | 84,9 |
FALTA IMATGE DEL DOCUMENT 3.
Última modificació d'aquesta pàgina: 10 de febrer de 2004