Comunidad: | Comunidad Valenciana |
Convocatoria: | Septiembre de 2002 |
Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias Sociales |
Ejercicio: | 2º Ejercicio |
Asignatura: | Geografía |
Obligatoriedad: | Obligatoria en la Opción de Cienicas Sociales y optativa en otras |
Duración: | 90 minutos |
Baremo: | 2,5 puntos por pregunta. Elige uno de los dos ejercicios propuestos. |
Documento 1. Mapa pluviométrico de la Península Ibérica y Baleares (según Lautensach). Fuente: M. de Terán et al. (1987). "Geografía General de España"
FALTA DIBUJO
Documento 2: Fuente I.N.M.
Alicante | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
T ºC | 11,6 | 12,4 | 13,7 | 15,7 | 18,6 | 22,1 | 25,1 | 25,5 | 23,3 | 19,2 | 14,9 | 12,1 | 17,8 |
P (mm) | 20 | 27 | 25 | 34 | 32 | 22 | 4 | 8 | 41 | 66 | 42 | 34 | 357 |
FALTA DIBUJO
Documento 3. Estancia media de viajeros por provincias (2000)
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera 2000; I.N.E.
FALTA DIBUJO
Documento 1
Fuente: INE, 1999
PIB en 1998 (%) | |
Andalucía | 72,2 |
Aragón | 108,8 |
Asturias | 85,3 |
Baleares | 154,5 |
Canarias | 97,5 |
Cantabria | 93 |
Castilla-La Mancha | 79,9 |
Castilla-León | 91,6 |
Catalunya | 123,7 |
Comunidad Valenciana | 99,8 |
Extremadura | 73,3 |
Galicia | 84,4 |
Madrid | 126,5 |
Murcia | 80,0 |
Navarra | 117,2 |
País Vasco | 114,7 |
Rioja, La | 112,3 |
España | 100,0 |
Documento 2. Proporción del PIB regional por sectores. 1998
FALTA DIBUJO
Documento 3. Evolución del desarollo relativo de las regiones españolas frente a la Unión Europea tomando como datos el PIB regional. Se asigna el valor 100 a la medida de la Unión Europea. Las regiones marcadas en negrita están representadas en el gráfico adjunto.
Andalucía | 1967 | 1975 | 1983 | 1993 | 1999 |
Aragón | 53,7 | 63,6 | 55,1 | 57,9 | 59,7 |
Asturias | 78,4 | 87,8 | 80,3 | 86,5 | 94,7 |
Islas Baleares | 79,0 | 86,5 | 71,1 | 69,8 | 67,9 |
islas Canarias | 104,3 | 116,6 | 111,5 | 125,1 | 119,1 |
Cantabria | 61,7 | 70,7 | 71,6 | 77,8 | 882,1 |
Castilla-La Mancha | 86,4 | 89,0 | 76,3 | 75,3 | 76,5 |
Castilla-León | 63,1 | 73,0 | 65,3 | 73,3 | 78,2 |
Cataluña | 108,1 | 111,2 | 94,5 | 99,7 | 95,8 |
Comunidad Valenciana | 79,3 | 87,0 | 78,1 | 82,1 | 84,8 |
Extremadura | 42,2 | 50,4 | 46,9 | 57,1 | 62,4 |
Galicia | 55,3 | 66,3 | 51,4 | 68,0 | 71,1 |
Madrid | 109,1 | 116,4 | 96,6 | 105,3 | 110,7 |
Murcia | 61,1 | 72,3 | 62,1 | 67,4 | 69,5 |
Navarra | 90,1 | 99,0 | 84,3 | 92,8 | 92,5 |
País Vasco | 114,7 | 115,5 | 84,6 | 88,8 | 88,2 |
Rioja, La | 86,4 | 90,9 | 84,6 | 92,0 | 95,3 |
España | 76,7 | 87,0 | 75,4 | 80,9 | 84,9 |
Documento 3: Estancia media de viajeros por provincias (2000).
Fuente: encuesta de ocupación hotelera 2000; I.N.E.
FALTA DIBUJO
Mapa anexo
FALTA DIBUJO
Última modificación de esta página: 3 de junio de 2003