Comunitat : | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Setembre de 2001 |
Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Opcional en l'opcio de Ciències Socials i en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | 2,5 pregunta |
Document 1
Dades territorials i demogràfiques de les comunitats autònomes en 1998
SUPERFÍCIE
(Km2) |
POBLACIÓ
(HABITANTS) |
DENSITAT
(Hab./Km2) |
|
Andalusia | 87..595 | 7.236.459 | 83 |
Aragó | 47.720 | 1.183.234 | 25 |
Astúries | 10.604 | 1.081.834 | 102 |
Illes Balears | 4.992 | 796.483 | 160 |
Canàries | 7.492 | 1.63.015 | 218 |
Cantàbria | 5.321 | 527.137 | 99 |
Castella-la Manxa | 79.461 | 1.716.152 | 22 |
Castella i Lleó | 83.918 | 2.393.010 | 29 |
Catalunya | 32.113 | 6.146.800 | 191 |
Comunitat Valenciana | 23.255 | 4.023.441 | 173 |
Extremadura | 41.634 | 1.069.419 | 26 |
Galícia | 29.575 | 2.724.544 | 92 |
Madrid | 8.028 | 5.091.336 | 634 |
Múrcia | 11.391 | 1.115.068 | 99 |
Navarra | 10.391 | 530.819 | 51 |
Euskadi | 7.234 | 2.098.628 | 290 |
La Rioja | 5.045 | 263.644 | 52 |
Font: INE
Document 2
Grau d'especialització industrial de les comunitats autònomes en 1998.
Font: INE i elaboració pròpia
Document 3
Intensitat mitjana de vehicles en els principals corredors de carreyeres en 1998.
Document 1
Aportacions hídriques totals mitjanes de les conques hidrogràfiques espanyoles
Conca | Superfície (Km2) | Aportacions hídriques (hm2 /any) |
Nord | 40.894 | 42.153 |
Duero | 78.954 | 15.541 |
Tajo | 55.645 | 13.022 |
Guadiana | 59.677 | 6.936 |
Guadalquivir | 63.972 | 8.221 |
Sud | 17.969 | 2.842 |
Segura | 18.870 | 1.466 |
Xúquer | 42.988 | 5.582 |
Ebre | 85.399 | 18.407 |
Conques internes de Catalunya | 12.500 | 3.227 |
Illes Baleares | 4.992 | 1.028 |
Canàries | 7.447 | 1.395 |
Font: Atlas nacional de España.
Document 2
Demandes consumptives per a diferents usos (en hm2/any) en 1992
Conques | Escorrentia total (hm2/any) |
Us agrari | Abastiment | Us industrial | Total 1992 | % de despeses respecte d'aportacions |
previsió 2012 |
Nord | 42.102 | 955 | 663 | 670 | 2.288 | 5 | 2.463 |
Duero | 15.168 | 3.508 | 214 | 43 | 3.765 | 25 | 4.503 |
Tajo | 12.858 | 1.947 | 567 | 184 | 2.698 | 21 | 3.123 |
Guadiana | 6.165 | 2.231 | 150 | 89 | 2.470 | 40 | 2.952 |
Guadalquivir | 7.771 | 3.097 | 478 | 157 | 3.732 | 48 | 4.228 |
Sud | 2.418 | 827 | 284 | 28 | 1.139 | 47 | 1.444 |
Segura | 1.000 | 1.626 | 166 | 19 | 1.811 | 181 | 2.065 |
Xúquer | 4.142 | 2.402 | 559 | 115 | 3.076 | 74 | 3.784 |
Ebro | 18.198 | 6.820 | 300 | 324 | 7.444 | 41 | 8.930 |
CI Catalunya | 2.780 | 290 | 676 | 308 | 1.274 | 46 | 1.821 |
Illes Balears | 745 | 275 | 105 | - | 380 | 51 | 400 |
Canàries | 965 | 267 | 143 | 7 | 417 | 43 | 518 |
Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004