Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Juny de 1999 |
Modalitat: | LOGSE - |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats |
Document 1. Creiximent del PIB a la U.E.
Países | 1995 | 1996 | 1997 |
Alemania | 1,9 | 1,4 | 2,2 |
Austria | 1,8 | 1,0 | 1,6 |
Bélgica | 1,9 | 1,4 | 2,2 |
Dinamarca | 2,6 | 2.1 | 3,1 |
España | 3,0 | 2,1 | 2,7 |
Finlandia | 4,2 | 2,3 | 3,7 |
Francia | 2,2 | 1,1 | 2,1 |
Grecia | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
Holanda | 2,4 | 2,5 | 2,8 |
Irlanda | 8,5 | 7,8 | 5,6 |
Italia | 3,0 | 0,8 | 1,4 |
Luxemburo | 3,2 | 2,3 | 2,8 |
Portuga | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
Reino Unido | 2,4 | 2,3 | 3,0 |
Suecia | 3,0 | 1,7 | 2,1 |
Media UE | 2,6 | 1,6 | 2,3 |
Fuente: Comisión Europea. Varias ediciones de EL PAIS (entre 1997 y 1998)
Document 2. Estructura del PIB dels països de la UE per sectors (1994)
FALTA DIBUJO
Document 3. Aportació de les Comunitats Autónomes al Creiximent del PIB d'Espanya (1996) i aportació dels sectorsproductius al PIB de cadascuna de les Comunitats Autónomes (1995).
Contribución al PIB de las Comunidades Autónoma | ||||||
Comunidades Autónomas | % Contribución al PIB de España |
% Agricultura y pesca |
% Industria |
% Costrucción |
% Servicios |
Total |
Andalucía | 12,93 | 9,5 | 14,2 | 8,7 | 67,6 | 100,0 |
Aragón | 3,23 | 7,5 | 26,5 | 7,5 | 58,5 | 100,0 |
Asturias | 2,36 | 3,5 | 29,2 | 8,3 | 59,0 | 100,0 |
Baleares | 2,83 | 2,0 | 8,0 | 6,3 | 83,7 | 100,0 |
Canarias | 3,98 | 4,2 | 9,6 | 7,4 | 78,9 | 100,0 |
Cantabria | 1,21 | 5,0 | 24,6 | 7,6 | 62,8 | 100,0 |
Castilla-La Mancha | 3,65 | 12,5 | 24,2 | 10,9 | 52,4 | 100,0 |
Castilla y León | 5,98 | 10,1 | 24,4 | 8,4 | 57,1 | 100,0 |
Catalunya | 19,04 | 2,0 | 28,7 | 7,1 | 62,2 | 100,0 |
Com. Valenciana | 9,93 | 3,2 | 26,5 | 7,3 | 63,0 | 100,0 |
Extremadura | 1,93 | 13,1 | 16,8 | 12,4 | 57,7 | 100,0 |
Galicia | 5,75 | 8,6 | 19,6 | 10,1 | 61,7 | 100,0 |
Madrid | 16,48 | 0,2 | 16,0 | 7,3 | 76,5 | 100,0 |
Murcia | 2,17 | 8,5 | 21,5 | 9,2 | 60,8 | 100,0 |
Navarra | 1,55 | 5,0 | 35,5 | 7,2 | 52,3 | 100,0 |
Euskadi | 5,89 | 2,0 | 33,9 | 6,8 | 57,3 | 100,0 |
Rioja , La | 0,80 | 10,4 | 31,5 | 6,7 | 51,4 | 100,0 |
Ceuta | 0,15 | 0,9 | 4,7 | 5,0 | 89,4 | 100,0 |
Melilla | 0,14 | 0,4 | 4,3 | 5,6 | 89,7 | 100,0 |
España | 100,00 | 4,8 | 22,1 | 7,9 | 65,2 | 100,0 |
Fuente: Elaboración a partir de los datos del Anuario de El País (1998)
Document 4.
FALTA DIBUJO
Document 1. Tasas brutas de natalidad y mortalidad por comunidades autónomas
Comunidades Autónomas | Natalidad (%) | Mortalidad (%) | Crecimiento natural (%) |
Andalucía | 12,7 | 8,00 | 4,70 |
Aragón | 8,15 | 10,00 | -1,85 |
Asturias | 6,94 | 10,36 | -3,42 |
Baleares | 11,80 | 9,77 | 2,03 |
Canarias | 11,38 | 6,70 | 4,68 |
Cantabria | 8,54 | 9,12 | -0,58 |
Castilla - La Mancha | 10,96 | 9,07 | 1,89 |
Castilla y León | 8,29 | 9,39 | -1,10 |
Cataluña | 9,44 | 8,54 | 0,90 |
C.Valenciana | 10,31 | 8,49 | 1,82 |
Extremadura | 11,48 | 9,60 | 1,88 |
Galicia | 8,07 | 10,16 | -2,09 |
La Rioja | 8,76 | 9,47 | -0,71 |
Madrid | 10,20 | 6,98 | 3,22 |
Murcia | 13,27 | 8,24 | 5,03 |
Navarra | 9,88 | 9,12 | 0,76 |
País Vasco | 7,90 | 7,76 | 0,14 |
España | 10,19 | 8,51 | 1,68 |
Los desequilibrios socioeconómicos en la España de las Autonomías. Ed Masson, 1995
FALTA DIBUJO
Document 2. Estructura por edad de la población española en grandes grupos de edad (1986)
Comunidades Autónomas | 0 - 14 años (%) | 15 - 64 (%) | Más de 65 años (%) |
Andalucía | 25,45 | 64,02 | 10,50 |
Aragón | 18,67 | 65,79 | 15,54 |
Asturias | 19,71 | 66,06 | 14,24 |
Baleares | 21,62 | 65,00 | 13,38 |
Canaria | 26,87 | 64,39 | 8,74 |
Cantabia | 21,23 | 65,30 | 13,37 |
Castilla - La Mancha | 21,25 | 64,07 | 14,68 |
Castilla y León | 19,35 | 65,20 | 15,20 |
Cataluña | 21,51 | 66,04 | 12,45 |
C.Valenciana | 23,00 | 65,02 | 11,98 |
Extremadura | 22,00 | 64,10 | 13,90 |
Galicia | 20,75 | 64,63 | 14,62 |
La Rioja | 19,83 | 65,69 | 11,48 |
Madrid | 23,18 | 66,21 | 10,61 |
Murcia | 25,63 | 63,85 | 10,52 |
Navarra | 20,55 | 66,10 | 13,35 |
País Vasco | 21,20 | 68,34 | 10,45 |
L.N.E. Padrón municipal
Document 3
Comunidades Autónomas | Tasa de paro (%) | % de la población de 16 años y más que trabaja | ||||
% Agricultura y pesca |
% Industria |
% Costrucción |
% Servicios |
Total | ||
Andalucía | 32,7 | 10,6 | 12,6 | 9,9 | 66,9 | 100,0 |
Aragón | 14,1 | 9,6 | 26,2 | 7,9 | 56,3 | 100,0 |
Asturias | 21,3 | 11,4 | 19,9 | 10,8 | 57,9 | 100,0 |
Baleares | 10,4 | 2,3 | 11,6 | 10,4 | 75,7 | 100,0 |
Canarias | 20,5 | 8,0 | 8,4 | 10,3 | 73,3 | 100,0 |
Cantabria | 20,0 | 10,5 | 21,0 | 10,1 | 58,4 | 100,0 |
Castilla-La Mancha | 17,5 | 12,9 | 18,5 | 15,5 | 53,1 | 100,0 |
Castilla y León | 18,8 | 14,2 | 18,1 | 10,4 | 57,3 | 100,0 |
Catalunya | 16,3 | 3,3 | 29,0 | 9,0 | 58,7 | 100,0 |
Com. Valenciana | 20,0 | 6,0 | 25,5 | 9,4 | 59,1 | 100,0 |
Extremadura | 27,3 | 18,3 | 10,2 | 12,4 | 59,1 | 100,0 |
Galicia | 17,6 | 21,6 | 16,7 | 11,2 | 50,5 | 100,0 |
Madrid | 18,0 | 1,4 | 17,6 | 8,6 | 72,4 | 100,0 |
Murcia | 19,8 | 12,7 | 17,3 | 10,2 | 59,8 | 100,0 |
Navarra | 9,4 | 8,4 | 31,1 | 9,3 | 51,2 | 100,0 |
Euskadi | 18,9 | 2,5 | 29,9 | 7,5 | 60,1 | 100,0 |
Rioja , La | 11,0 | 9,9 | 32,3 | 8,4 | 49,4 | 100,0 |
Ceuta y Melilla | 28,4 | 0,3 | 3,4 | 5,2 | 91,1 | 100,0 |
España | 20,5 | 8,1 | 20,4 | 9,8 | 61,7 | 100,0 |
Fuente: Elaboración a partir de los datos del Anuario de El País (1998)
Document 4
FALTA DIBUJO
Última modificació d'aquesta pàgina: 20 de gener de 2004