Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Juny de 1999 |
Modalitat: | LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Física |
Obligatorietat: | Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió de 1,5 punts |
Dades: Constant de Planck, h = 6,63·10-34 J·s; velocitat de la llum: c = 3·108 m/s; càrrega de l'electró: e = 1,6·10-19 C
Dades: Velocitat de la llum en l'aigua: Vaigua = 2,3·108 m/s; Velocitat de la llum en l'aire: Vaire = 3·108 m/s
Dades: G = 6,67·10-11 S.I. ; MTerra = 5,98·1024 Kg; RTerra = 6370 Km
Dades: Velocitat de la llum: c = 3·108 m/s
Última modificació d'aquesta pàgina: 11 de febrer de 2004