Comunidad: | Comunidad Valenciana |
Convocatoria: | Septiembre de 1998 |
Modalidad: | LOGSE - Ciencias de la Naturaleza y de la Salud - Tecnología |
Ejercicio: | 2º Ejercicio |
Asignatura: | Física |
Obligatoriedad: | Obligatoria en la Opción Científico-Técnica y opcional en otras. Obligatoria también en la Opción Cientifico-Técnica y de Ciencias de la Salud |
Duración: | 90 minutos |
Baremo: | El alumno realizará uno de los dos ejercicios. La puntuación máximade cada problema es de 2 puntos, y la de cada cuestión de 1,5 puntos |
Datos: Cte de Planck, h = 6,63·10-34 S.I.; Masa del electrón, m = 9,11·10-31 Kg
Dato: R tierra = 6370 Km
Datos: Masas atómicas : 10n: 1,008665 u; 11H: 1,007825 u
Datos: G = 6,67·10-11 S.I.; MTierra = 5,98·1024 Kg.
Datos: masa del neutron, m = 1,67·10-27 Kg.
Última modificación de esta página: 3 de junio de 2003