Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Juny de 1998 |
Modalitat: | LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Ciències de la Terra i Mediambientals |
Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres. |
El parc nacional de Doñana, considerat per la UNESCO patrimoni de la humanitat i situat al municipi d'Almonte, és un espai protegit d'aproximadament 52.000 hectàrees en què intervenen diversos ecosistemes.
La contaminació del riu Guadíamar, amb milers de tones de residus tòxics amenacen de produir una catàstrofe ecològica del parc de Doñana.
Accions
Factors |
1.Vessaments accidentals | 2.Avions | 3. Eliminació de residus | 4. Carreteres |
A. Aigües subterrànies | ||||
B. Temperatura atmosfèrica | ||||
D. Aus | ||||
E. Agricultura | ||||
G. Eutrofització |
L'ANY LÍQUID
L'ONU dedica 1998 als oceans, amb l'objectiu de donar a conèixer la importància del medi ambient marí en el desenvolupament sostenible mundial. La sobrepesca i la contaminació són els dos principals problemes dels oceans. La contaminació prové en un 45% dels vessaments directes a les costes i els rius, en un 30% cau de l'atmosfera, un 24% és vessament per als boscs i l'1% d'altres activitats.
Reportatge de C. Lafuente en La Tierra, març 1998
La pràctica agrícola comprén nombroses activitats la majoria de les quals tenen influència en el sòl i, per tant, en les aigües subterrànies.
Provincia | Superficie Cultivada (ha) | U.F.N (Tm/año) | U.F.P2O5 (Tm/año) | U.F.K2O (Tm/año) |
Castellon | 172.255 | 22.016 | 9.875 | 10.064 |
Valencia | 379.428 | 59.408 | 32.146 | 32.197 |
Alicante | 160.868 | 22.318 | 13.758 | 11.745 |
Comunidad | 712.551 | 103.742 | 55.779 | 54.006 |
Los recursos hídricos en l comunidad valenciana ITG. España Generalitat Valenciana, Madrid 1996
UFN: Ús de fertilitzants nitrogenats
UFP2O5: Ús de fertilitzants fosforats
UFK2O:Ús de fertilitzants potàssics
Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004