Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Setembre de 1997 |
Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats |
Document 1: Real Decret de 30 de novembre de 1833, manant fer la divisió territorial de províncies.
Artículo 1º. El territorio español en la Península e Islas adyacentes quedan desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectibas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.
Artículo 2º. La Andalucia, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en los 8 provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en 5 provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en 8 privincias, a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en 4 provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida, y Gerona. Extremadura se divide en Badajoz y Cáceres. El reino de León en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de València en las de València, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sevastián son las capitales de las provincias de Navarra, Älava, Vizcaya y Guipuzcoa. Palma la de las Islas Baleares. Santa Cruz de Tenerife de las Islas Canarias.
Artículo 4º. Esta división de provincias no se entenderá limitada al orden administrativo, sinó que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda.
Document 2: Mapa de les Comunitats Autónomes (1978)
Document 3: Conflicte entre el Govern i les Autonomies
3.1 Leyes de las CC.AA. impugnadas por el estado ante el Tribunal ConstitucionalAprobadas | Recurridas | Pendientes | |
Andalucía | 89 | 7 | 1 |
Aragón | 106 | 7 | 2 |
Asturias | 96 | 3 | 1 |
Baleares | 103 | 8 | 3 |
Canarias | 105 | 10 | 3 |
Cantabria | 90 | 6 | 2 |
Castilla - La Mancha | 56 | 2 | 1 |
Castilla y León | 97 | 3 | 3 |
Catalunya | 259 | 37 | 5 |
Extremadura | 53 | 1 | 1 |
Galicia | 127 | 13 | 4 |
Madrid | 106 | 4 | 1 |
Murcia | 101 | 3 | 0 |
Navarra | 235 | 5 | 3 |
Euskadi | 159 | 21 | 6 |
Rioja (La) | 37 | 1 | 0 |
Comunidad Valenciana | 100 | 8 | 2 |
Document 3. Conflicte entre el Govern i les Autonomies
3.2 Número de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
insertar imagen
Document 4. Funcionaris en l'Administració
Comunidades Autónomas | Administración periférica del Estado | Al servicio de las CC.AA. |
Andalucia | 40.880 | 176.413 |
Aragón | 34.032 | 7.315 |
Asturias | 27.966 | 4.909 |
Baleares | 15.740 | 2.418 |
Canarias | 17.904 | 31.150 |
Cantabria | 14.294 | 3.147 |
Castilla - La Mancha | 42.157 | 9.456 |
Castilla y León | 70.658 | 15.949 |
Catalunya | 23.735 | 103.792 |
Extremadura | 28.579 | 6.548 |
Galicia | 15.551 | 59.132 |
Madrid | 117.256 | 25.590 |
Murcia | 26.011 | 5.556 |
Navarra | 2.170 | 13.827 |
Euskadi | 8.735 | 43.818 |
Rioja (La) | 6.781 | 2.501 |
Comunitat Valenciana | 18.597 | 81.982 |
Ceuta | 2.409 | 0 |
Melilla | 2.837 | 0 |
Total | 518.292 | 593.453 |
Document 5. Articles 137 i 138 de la Constitució Espanyola
Títol VIII
De l'Organització Territorial de l'Estat
Capítol Primer
Principis generals
Article 137
L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en Comunitats Autónomes que es contituïsquen. Totes aquestes entitats gocen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.
Artícle 138
Document 1. Les Comunitats Autónomes en 1996
Tasa crecimiento 1996 sobre 1995 | Nivel de renta. UE= 100 | Renta familiar. España=100 | Poder de compra. Epaña=100 | |
Andalucía | 4.66 | 54.76 | 79.92 | 82.29 |
Aragón | 2.32 | 82.43 | 108.67 | 113.50 |
Asturias | 0.46 | 65.92 | 94.17 | 94.64 |
Baleares | 2.78 | 113.28 | 133.96 | 129.71 |
Canarias | 3.39 | 76.91 | 90.17 | 93.06 |
Cantabria | 1.21 | 69.55 | 97.47 | 99.03 |
Catilla- La Mancha | 5.54 | 66.42 | 94.22 | 101.76 |
Castilla y León | 3.82 | 72.64 | 102.98 | 107.47 |
Catalunya | 1.90 | 93.99 | 117.48 | 110.05 |
Comunitat Valenciana | 1.93 | 75.99 | 99.78 | 99.57 |
Extremadura | 6.63 | 55.73 | 80.75 | 87.46 |
Galicia | 1.85 | 63.84 | 91.58 | 94.45 |
Madrid | 1.96 | 97.76 | 109.93 | 108.14 |
Murcia | 2.60 | 60.36 | 79.35 | 82.47 |
Navarra | 2.71 | 88.76 | 116.01 | 109.20 |
Euskadi | 1.85 | 86.19 | 113.53 | 109.47 |
La Rioja | 2.56 | 91.10 | 117.66 | 123.54 |
Ceuta | 1.58 | 66.68 | 99.17 | 103.03 |
Melilla | 1.68 | 71.35 | 106.04 | 106.55 |
Total | 2.68 | 76.70 | 100.00 | 100.00 |
FALTA DIBUJO
Document 2. Nivell del PIB per habitant de les regions europees (mitja de 1977, 1979 y 1981, preus corrents i capacitat adquicitiva. Mitja europea dels 12 = 100)
FALTA DIBUJO
Document 3. Evolució del PIB per habitant als preus del mercat de les Comunitats Autònomes (mitja espanyola = 100)
1991 | 1993 | 1995 | |
Baleares | 141.76 | 141.97 | 148.07 |
La Rioja | 119.43 | 128.97 | 124.40 |
Madrid | 127.09 | 128.72 | 126.77 |
Catalunya | 125.01 | 122.29 | 122.56 |
Euskadi | 114.62 | 113.98 | 117.19 |
Navarra | 112.96 | 110.05 | 113.98 |
Aragón | 106.24 | 104.92 | 105.65 |
Comunidad Valenciana | 102.50 | 101.53 | 100.14 |
Canarias | 97.94 | 99.19 | 101.32 |
Ceuta y Melilla | 86.69 | 93.95 | 90.86 |
Castilla y León | 84.87 | 90.65 | 91.86 |
Cantabria | 90.61 | 90.19 | 91.40 |
Castilla- La Mancha | 85.56 | 87.41 | 86.03 |
Galicia | 84.25 | 85.12 | 85.74 |
Asturias | 81.92 | 83.50 | 83.87 |
Murcia | 85.39 | 82.95 | 80.68 |
Andalucía | 72.73 | 71.17 | 70.87 |
Extremadura | 66.42 | 68.47 | 68.66 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Document 4. Els quatre grans sistemes urbans actuals
FALTA DIBUJO
Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004