Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Setembre 1997 |
Modalitat: | LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Ciències de la Terra i Mediambientals |
Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres |
Durada: | 90 minuts |
Barem: | L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres. |
La radiació que arriba a la Terra cada any s´estima en 178.000 TW, encara que només el 0.06% dóna lloc al procés de fotosíntesi, l´origen de la vida i dels combustibles. La major part és absorbida, convertida en calor i irradiada: una part es reflecteix directament a l´espai i la resta s´integra en el cicle hidrològic.
En fer una anàlisi en un llac amb alta concentració d´aportaments orgànics a l´aigua, es va trobar una alta demanda d´oxigen tant per a la supervivència de les espècies com per a la realització de les reaccions d´oxidació dels components orgànics.
Font: Ecología y vida.Salvat. T.2, 1990.
Sistemes de tractament | Anys | ||
1978 | 1986 | 1991 | |
Abocament incontrolat | 4.927 | 3.204 | 2.555 |
Abocament controlat |
1.812 | 4.780 | 6.493 |
Compostatge | 779 | 2.042 | 2.429 |
Incineració | 510 | 542 | 557 |
- Amb recuperació d´energia | 191 | 296 | 369 |
- Sense recuperació d´energia | 319 | 246 | 188 |
Totals | 8.028 | 10.568 | 12.034 |
Composició mitjana del fem a Espanya, la Unió Europea i els Estats Units (en percentatges) | |||
Materials | Espanya | Unió Europea | Estats Units |
Paper i cartró | 15 | 30 | 36 |
Vidre | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Plàstics | 9 | 6 | 7,5 |
Cautxú | 1 | 1,5 | 2 |
Metalls | 3,5 | 5 | 9 |
Textils | 2 | - | 3 |
Materia orgánica | 52 | 35 | 20 |
Altres | 10 | 14 | 14 |
Segons l´informe "Medio Ambiente en España" (1991), de les 12.000.000 Tm de fem generades aquell any, el 79% van ser tractades o eliminades amb garantia, de les quals només un terç va sofrir un procés de recuperació (reciclatge, compostatge o incineració amb recuperació d´energia). El 21% restant va ser abocat sense control, amb els consegüents efectes negatius sobre el medi receptor que aquesta pràctica provoca. En el futur, l´aparició de noves tecnologies pot permetre un control més gran dels residus sòlids urbans (RSU).
Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004