Comunidad: | Comunidad Valenciana |
Convocatoria: | Septiembre de 1997 |
Modalidad: | LOGSE -Humanidades y ciencias sociales |
Ejercicio: | 2º Ejercicio |
Asignatura: | Geografía |
Obligatoriedad: | Opcional en la opción de Ciencias Sociales y en otras |
Duración: | 90 minutos |
Baremo: | 2,5 puntos por pregunta. Elige uno de los ejercicios propuestos |
Artículo 1º. El territorio español en la Península e islas adyacentes queda desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcua y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.
Artículo 2º. La Andalucía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en las ocho provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en la cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la vieja se divide en ocho provincias, a saber: Burgos, Valladoid, Plencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en cuatro provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Extremadura se divide en las de Badajoz y Cáceres. El reino de León en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de Valencia en las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcua. Palma la de las islas Baleares. Santa Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias.
Artículo 4º. Esta división de provincias no se entenderá limitada al orden administrativo, sino que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda.
FALTA IMAGEN
Aprobadas | Recurridas | Pendientes | |
---|---|---|---|
Andalucía | 89 | 7 | 1 |
Aragón | 106 | 7 | 2 |
Asturias | 96 | 3 | 1 |
Baleares | 103 | 8 | 3 |
Canarias | 105 | 10 | 3 |
Cantabria | 90 | 6 | 2 |
Castilla - La
Mancha |
56 | 2 | 1 |
Castilla y
León |
97 | 3 | 3 |
Catalunya | 259 | 37 | 5 |
Extremadura | 53 | 1 | 1 |
Galicia | 127 | 13 | 4 |
Madrid | 106 | 4 | 1 |
Murcia | 101 | 3 | 0 |
Navarra | 235 | 5 | 3 |
Euskadi | 159 | 21 | 6 |
Rioja (La) | 37 | 1 | 0 |
Comunidad Valenciana | 100 | 8 | 2 |
FALTA IMAGEN
FALTA IMAGEN
Comunidades Autónomas | Administración periférica del Estado | Al servicio de las CC.AA. |
---|---|---|
Andalucia | 40.880 | 176.413 |
Aragón | 34.032 | 7.315 |
Asturias | 27.966 | 4.909 |
Baleares | 15.740 | 2.418 |
Canarias | 17.904 | 31.150 |
Cantabria | 14.294 | 3.147 |
Castilla - La Mancha | 42.157 | 9.456 |
Castilla y León | 70.658 | 15.949 |
Catalunya | 23.735 | 103.792 |
Extremadura | 28.579 | 6.548 |
Galicia | 15.551 | 59.132 |
Madrid | 117.256 | 25.590 |
Murcia | 26.011 | 5.556 |
Navarra | 2.170 | 13.827 |
Euskadi | 8.735 | 43.818 |
Rioja (La) | 6.781 | 2.501 |
Comunitat Valenciana | 18.597 | 81.982 |
Ceuta | 2.409 | 0 |
Melilla | 2.837 | 0 |
Total | 518.292 | 593.453 |
FALTA IMAGEN
Título VIII
De la Organización Territorial del Estado
CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales
Artículo 137
La situación actual de las comunidades Autónomas presenta un panorama ciertamente desequiibrado según los porcentajes que aparecen en el Documento 1. Analiza dichas desigualdades, representado el conjunto de datos que consideres más significativo en el mapa que se adjunta, señalando la razón por la que consideras que los mismos son los más representativos de la desigualdad anteriorment apuntada.
Este desequilibrio se acentúa cuando se observa el lugar que ocupa la mayor parte de las regiones españolas respecto de la Unión Europea (ver Documentos 1 y 2). Analiza la información aportada por dichos documentos, extrayendo las conclusiones pertinentes.
A partir de los datos del Documento 3, señala ¿cuál crees que ha sido la evolución económica de las Comunidades Autónomas?. Razona la respuesta y haz una representación gráfica si así lo estimas oportuno.
En función de las conclusiones a las que has llegado en los ejercicios anteriores y teniendo en cuenta lo que aparece en el Documento 4, elabora un Informe sobre la situación en que se encuentran las Comunidades Autónomas españolas con relación a la Unión Europea.
Tasa crecimiento 1996 sobre 1995 | Nivel de renta. UE= 100 | Renta familiar. España=100 | Poder de compra. Epaña=100 | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 4.66 | 54.76 | 79.92 | 82.29 |
Aragón | 2.32 | 82.43 | 108.67 | 113.50 |
Asturias | 0.46 | 65.92 | 94.17 | 94.64 |
Baleares | 2.78 | 113.28 | 133.96 | 129.71 |
Canarias | 3.39 | 76.91 | 90.17 | 93.06 |
Cantabria | 1.21 | 69.55 | 97.47 | 99.03 |
Catilla- La Mancha | 5.54 | 66.42 | 94.22 | 101.76 |
Castilla y León | 3.82 | 72.64 | 102.98 | 107.47 |
Catalunya | 1.90 | 93.99 | 117.48 | 110.05 |
Comunitat Valenciana | 1.93 | 75.99 | 99.78 | 99.57 |
Extremadura | 6.63 | 55.73 | 80.75 | 87.46 |
Galicia | 1.85 | 63.84 | 91.58 | 94.45 |
Madrid | 1.96 | 97.76 | 109.93 | 108.14 |
Murcia | 2.60 | 60.36 | 79.35 | 82.47 |
Navarra | 2.71 | 88.76 | 116.01 | 109.20 |
Euskadi | 1.85 | 86.19 | 113.53 | 109.47 |
La Rioja | 2.56 | 91.10 | 117.66 | 123.54 |
Ceuta | 1.58 | 66.68 | 99.17 | 103.03 |
Melilla | 1.68 | 71.35 | 106.04 | 106.55 |
Total | 2.68 | 76.70 | 100.00 | 100.00 |
FALTA IMAGEN
FALTA IMAGEN
1991 | 1993 | 1995 | |
---|---|---|---|
Baleares | 141.76 | 141.97 | 148.07 |
La Rioja | 119.43 | 128.97 | 124.40 |
Madrid | 127.09 | 128.72 | 126.77 |
Catalunya | 125.01 | 122.29 | 122.56 |
Euskadi | 114.62 | 113.98 | 117.19 |
Navarra | 112.96 | 110.05 | 113.98 |
Aragón | 106.24 | 104.92 | 105.65 |
Comunidad Valenciana | 102.50 | 101.53 | 100.14 |
Canarias | 97.94 | 99.19 | 101.32 |
Ceuta y Melilla | 86.69 | 93.95 | 90.86 |
Castilla y León | 84.87 | 90.65 | 91.86 |
Cantabria | 90.61 | 90.19 | 91.40 |
Castilla- La Mancha | 85.56 | 87.41 | 86.03 |
Galicia | 84.25 | 85.12 | 85.74 |
Asturias | 81.92 | 83.50 | 83.87 |
Murcia | 85.39 | 82.95 | 80.68 |
Andalucía | 72.73 | 71.17 | 70.87 |
Extremadura | 66.42 | 68.47 | 68.66 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
FALTA IMAGEN
Última modificación de esta página: 26 de febrero de 2004