Comunidad: | Comunidad Valenciana |
Convocatoria: | Junio de 1997 |
Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias Sociales |
Ejercicio: | 2º Ejercicio |
Asignatura: | Geografía |
Obligatoriedad: | Opcional en la Opción de Ciencias Sociales y en otras |
Duaración: | 90 minutos |
Baremo: | 2,5 puntos cada pregunta. Elige uno de los dos ejercicios propuestos. |
Documento 1. Estructura por edades de las Comunidades Autónomas
Comunidades | 0-14 años | 15-24 años | 25-64 años | +65 años |
Andalucía | 28,9 | 17,6 | 43,2 | 10,3 |
Aragón | 21,2 | 15,5 | 49,8 | 13,5 |
Asturias | 22,6 | 15,0 | 49,8 | 12,6 |
Baleares | 24,8 | 15,1 | 47,8 | 12,3 |
Canarias | 30,2 | 18,5 | 42,7 | 8,5 |
Cantabria | 24,3 | 16,3 | 46,8 | 12,6 |
Castilla-León | 22,2 | 17,2 | 46,6 | 14,1 |
Castilla-La Mancha | 23,6 | 17,3 | 45,1 | 14,0 |
Cataluña | 24,9 | 15,3 | 48,5 | 11,2 |
Comunidad Valenciana | 26,2 | 15,8 | 46,6 | 11,4 |
Extremadura | 23,9 | 18,2 | 44,2 | 13,7 |
Galicia | 23,4 | 15,2 | 47,9 | 13,5 |
Madrid | 26,6 | 16,5 | 47,8 | 9,1 |
Murcia | 28,5 | 16,9 | 44,4 | 10,2 |
Navarra | 23,9 | 16,5 | 47,6 | 12,0 |
País Vasco | 25,3 | 16,9 | 48,6 | 9,2 |
La Rioja | 22,7 | 15,7 | 48,0 | 13,6 |
Media | 25,6 | 16,5 | 46,6 | 11,3 |
Documento 2. Emigración española a Europa
Comunidades | Total | % |
Andalucía | 1.347.016 | 28,74 |
Aragón | 12.285 | 1,02 |
Asturias | 16.285 | 1,35 |
Baleares | 1.214 | 0,11 |
Canarias | 10.300 | 0,85 |
Cantabria | 8.466 | 0,70 |
Castilla-La Mancha | 49.542 | 4,10 |
Castilla-León | 122.971 | 10,19 |
Cataluña | 27.208 | 2,26 |
Com. Valenciana | 82.110 | 6,80 |
Extremadura | 74.034 | 6,14 |
Galicia | 325.478 | 27,01 |
Madrid | 62.519 | 5,18 |
Murcia | 45.654 | 3,78 |
Navarra | 6.264 | 0,52 |
País Vasco | 10.517 | 0,87 |
La Rioja | 1.218 | 0,10 |
Ceuta y Melilla | 3.425 | 0,28 |
Documento 3, Participación de cada región en la población total
1857 | 1900 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 | |||||||
Regiones | Población | %total | Población | %total | Población | %total | Población | %total | Población | %total | Población | %total |
Andalucía | 2.937.183 | 18,99 | 3.549.337 | 19,08 | 5.605.857 | 20,04 | 6.971.272 | 17,65 | 6.441.255 | 17,01 | 6.875.628 | 17,68 |
Aragón | 880.643 | 5,69 | 812.211 | 4,91 | 1.094.002 | 3,90 | 1.152.708 | 3,41 | 1.213.099 | 3,18 | 1.214.729 | 3,12 |
Asturias | 524.529 | 3,39 | 627.069 | 3,37 | 888.149 | 3,17 | 1.045.635 | 3,10 | 1.127.007 | 3,00 | 1.114.115 | 2,86 |
Baleares | 262.893 | 1,70 | 311.649 | 1,68 | 422.089 | 1,51 | 558.287 | 1,65 | 685.088 | 1,74 | 754.777 | 1,94 |
Canarias | 233.893 | 1,52 | 358.567 | 1,93 | 793.328 | 2,83 | 1.170.224 | 3,48 | 1.144.626 | 3,63 | 1,614,882 | 4,15 |
Cantabria | 214.441 | 1,39 | 276.003 | 1,48 | 404.921 | 1,45 | 467.138 | 1,38 | 510.816 | 1,37 | 524.670 | 1,35 |
Castilla-La Mancha | 1.203.248 | 7,78 | 1.356.153 | 7,45 | 2.020.598 | 7,27 | 1.706.491 | 5,05 | 1.628.005 | 4,38 | 1.665.029 | 4,28 |
Castilla-León | 2,083,248 | 13,47 | 2.302.417 | 12,40 | 2.864.378 | 10,24 | 2.623.491 | 7,76 | 2.577.105 | 6,92 | 2.600.880 | 6,69 |
Cataluña | 1.632.291 | 10,68 | 1.966.381 | 10,57 | 3.240.313 | 11,58 | 5.122.567 | 15,14 | 5.958.208 | 15,81 | 5.977.008 | 15,37 |
Comunidad Valenciana | 1.246.485 | 8,06 | 1.567.533 | 8,54 | 2.307.068 | 8,25 | 3.073.255 | 9,09 | 3.646.765 | 9,67 | 3.772.002 | 9,70 |
Extremadura | 207.115 | 4,57 | 882.410 | 4,75 | 1.364.857 | 4,88 | 1.145.376 | 3,39 | 1.050.119 | 2,83 | 1.088.543 | 2,80 |
Galicia | 1.776.879 | 11,49 | 1.880.515 | 10,64 | 2.604.200 | 9,31 | 2.581.677 | 7,65 | 2.757.536 | 7,46 | 2.785.394 | 7,16 |
Madrid | 475.725 | 3,08 | 225.034 | 4,17 | 1.926.311 | 6,89 | 3.792.561 | 11,21 | 4.726.986 | 12,44 | 4.854.616 | 12,48 |
Murcia | 350.969 | 2,46 | 122.987 | 3,11 | 756.721 | 2,70 | 832.313 | 2,46 | 957.903 | 2,54 | 1.014.285 | 2,61 |
Navarra | 297.422 | 1,93 | 307.669 | 1,65 | 182.932 | 1,37 | 464.867 | 1,37 | 507.157 | 1,35 | 512.676 | 1,32 |
País Vasco | 413.470 | 2,67 | 203.576 | 3,24 | 1.061.240 | 3,79 | 1.878.636 | 5,55 | 2.134.967 | 5,68 | 2.133.002 | 5,48 |
Rioja | 173.812 | 1,13 | 189.426 | 1,02 | 229.791 | 0,82 | 235.713 | 0,70 | 253.295 | 0,68 | 262.611 | 0,67 |
España | 15.154.514 | 100,00 | 15.591.405 | 100,00 | 27.976.755 | 100,00 | 33.823.928 | 100,00 | 3337.616.947 | 100,00 | 38.764.297 | 100,00 |
Documento 4. Mapas de densidades provinciales
Densidad por provincias (año 1857)
Densidad por provincias (año 1940)
Densidad por provincias (año 1986)
Documento 5. Densidad y crecimiento de la población en España
Densidad de población (año 1994)
Porcentaje de crecimiento de la población. Censo de 1991 respecto al Censo de 1981.
Documento 6. Tasas de actividad y paro
Comunidades | 1976 | 1986 |
Andalucía | 45,7 | 44,1 |
Aragón | 49,6 | 46,1 |
Asturias | 52,3 | 47,1 |
Baleares | 53,0 | 48,0 |
Canarias | 49,5 | 50,0 |
Cantabria | 51,1 | 47,1 |
Castilla-León | 49,6 | 45,1 |
Castilla-La Mancha | 46,6 | 43,6 |
Cataluña | 53,1 | 50,3 |
Comunidad Valenciana | 51,1 | 48,4 |
Extremadura | 47,7 | 42,4 |
Galicia | 59,4 | 53,1 |
Madrid | 49,9 | 48,9 |
Murcia | 51,4 | 46,3 |
Navarra | 53,2 | 49,0 |
País Vasco | 53,1 | 49,5 |
La Rioja | 52,9 | 45,7 |
España | 50,8 | 47,7 |
Comunidades | 1976 | 1986 |
Andalucía | 10,1 | 30,7 |
Aragón | 2,7 | 16,2 |
Asturias | 3,1 | 19,3 |
Baleares | 3,8 | 14,4 |
Canarias | 9,0 | 26,7 |
Cantabria | 3,3 | 17,9 |
Castilla-León | 3,0 | 18,3 |
Castilla-La Mancha | 4,6 | 15,7 |
Cataluña | 3,7 | 21,6 |
Comunidad Valenciana | 3,4 | 20,6 |
Extremadura | 5,2 | 28,5 |
Galicia | 1,7 | 13,5 |
Madrid | 5,0 | 20,1 |
Murcia | 5,1 | 19,5 |
Navarra | 4,1 | 18,9 |
País Vasco | 3,8 | 24,1 |
La Rioja | 1,6 | 15,6 |
Media España | 4,8 | 21,5 |
Media Europa | 10,8 |
Documento 7. Parados (medias anuales en miles)
1986 | 1993 | |
Andalucía | 657,69 | 836,60 |
Aragón | 71,78 | 77,90 |
Asturias | 80,25 | 83,60 |
Baleares | 34,85 | 49,20 |
Canarias | 136,58 | 167,80 |
Cantabria | 33,48 | 39,40 |
Castilla y León | 168,87 | 198,80 |
Castilla-La Mancha | 88,15 | 120,00 |
Cataluña | 494,76 | 494,40 |
Comunidad Valenciana | 168,53 | 374,60 |
Extremadura | 100,78 | 122,10 |
Galicia | 157,56 | 208,40 |
Madrid | 355,70 | 346,10 |
Murcia | 64,83 | 101,00 |
Navarra | 36,78 | 27,70 |
País Vasco | 195,78 | 208,80 |
La Rioja | 14,40 | 14,50 |
Ceuta y Melilla | 10,50 | |
Total | 2.960,78 | 3.481,30 |
Documento 1. Las grandes áreas turísticas españolas
Documento 2. Análisis de las principales regiones turísticas
Fuente: Méndez, R. y Molinero, F. Geografía de España. Ariel. Barcelona, 1993.
Plazas hoteleras | Campamentos | Extrahoteles | Pernoctaciones Hoteleras | |
Andalucía | 11,7 | 10,8 | 16,3 | 14,2 |
Baleares | 27,2 | 0,5 | 7,7 | 21,3 |
Canarias | 9,1 | 0,3 | 7,9 | 15,0 |
Cataluña | 20,4 | 38,1 | 20,7 | 15,9 |
C. Valenciana | 8,1 | 9,9 | 21,4 | 10,0 |
Resto | 23,5 | 40,4 | 26,2 | 23,6 |
Km. de costa | % | Longitud de playas | %% | |
Andalucía | 887.945 | 12,03 | 580.390 | 29,6 |
Baleares | 939.831 | 12,07 | 86.311 | 4,3 |
Canarias | 1.476.112 | 20.01 | 242.272 | 12,2 |
Cataluña | 594.641 | 8,05 | 302.229 | 15,2 |
C.Valenciana | 469.270 | 6,36 | 275.670 | 13,9 |
Resto | 3.008.478 | 741,48 | 488.715 | 24,7 |
Documento 3. Distribución porcentual según los meses del año de los visitantes extranjeros en las regiones turísticas españolas.
Documento 4. Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por países emisores. 1992
País de residencia | Viajeros | Pernoctaciones | ||
Nº | % | Nº | % | |
España | 20.693.382 | 64,16 | 55.253.215 | 46,0 |
Alemania | 2.361.517 | 7,3 | 19.845.303 | 16,5 |
Reino Unido | 2.186.987 | 6,7 | 17.369.157 | 14,4 |
Francia | 1.515.236 | 4,6 | 5.917.499 | 4,9 |
Italia | 1.056.416 | 3,2 | 4.016.620 | 3,3 |
Benelux | 756.474 | 2,3 | 5.102.504 | 4,2 |
Portugal | 323.356 | 1,0 | 701.574 | 0,5 |
Países escandinavos | 389.365 | 1,2 | 1.190.515 | 1,9 |
EE.UU. | 791.753 | 2,4 | 1.739.993 | 1,4 |
Japón | 498.027 | 1,5 | 875.232 | 0,7 |
Otros | 1.694 | 5,2 | 6.768.107 | 5,6 |
Total | 32.206.599 | 100,0 | 119.879.719 | 100,0 |
Documento 5. Cambios de los mercados turísticos españoles a través de las pernoctaciones hoteleras.
Fuente: Secretaría General de Turismo y Méndez, R. y Molinero, F. Geografía de España. Ariel. Barcelona. 1993
Documento 6. Estructura por edad, sexo y origen de la población de Benidorm y Alfaz del Pi, en 1986, paradigmas de evoluciones demográficas contrastadas.
Fuente: Ponce Herrero, G. J. (1990). Laestructura sociodemográfica. Libro blanco del turismo en la Costa Blanca (Pedreño, A. y Vera, J.F. dir.), Cámara Oficial de Comercio, alicante, vol. 2, pp 203-207
Última modificación de esta página: 23 de febrero de 2004