Comunitat: | Comunitat Valenciana |
Convocatòria: | Setembre de 1995 |
Modalitat: | LOGSE - Humanitats i Ciències Socials |
Exercici: | 2n Exercici |
Assignatura: | Geografia |
Obligatorietat: | Opcional en l'Opció de Ciències Socials i opcional en altres. |
Durada: | 90 minuts |
Baremo: | 2,5 puts per cada pregunta |
Quadre 1
Any | Habitants | Increment
medi anual % |
Hab./Km | Índex
100=1857 |
Increment
habitants |
1768 | 9.307.804 | 18 | 60 | ||
1787 | 10.409.879 | 0,62 | 21 | 67 | 1.100.075 |
1797 | 10.541.221 | 0,13 | 21 | 68 | 131.342 |
1857 | 15.464.340 | 0,78 | 31 | 100 | 4.923.119 |
1860 | 15.673.481 | 0,41 | 31 | 101 | 209.141 |
1877 | 16.622.175 | 0,37 | 32 | 107 | 948.694 |
1887 | 17.549.608 | 0,56 | 35 | 113 | 927.433 |
1897 | 18.108.610 | 0,32 | 36 | 117 | 559.002 |
1900 | 18.617.956 | 0,94 | 37 | 120 | 509.346 |
1919 | 19.995.191 | 0,74 | 39 | 129 | 1.377.235 |
1920 | 21.389.589 | 0,70 | 42 | 138 | 1.394.398 |
1930 | 23.677.497 | 1,07 | 47 | 153 | 2.287.908 |
1940 | 26.014.750 | 0,99 | 51 | 168 | 2.337.253 |
1950 | 28.118.057 | 0,81 | 55 | 182 | 2.103.307 |
1960 | 30.583.466 | 0,88 | 198 | 2.465.409 | |
1970 | 33.956.376 | 1,10 | 67 | 220 | 3.372.910 |
1981 | 37.746.260 | 1,01 | 75 | 244 | 3.789.884 |
1986 | 38.891.313 | 0,61 | 77 | 251 | 1.145.053 |
1991 | 39.433.942 | 0,27 | 78 | 254 | 542.629 |
Añys | Jovens
(0 - 19 años) |
Adultes jovens
(20 - 39 años) |
Adultes
(40 - 64 años) |
Vells (65 y más años) |
1860* | 44,2 | 32,2 | 17,9 | 5,7 |
1900* | 43,6 | 29,6 | 19,5 | 7,3 |
1930* | 42,8 | 29,9 | 18,9 | 8,4 |
1960 | 35,3 | 30,4 | 26,1 | 8,2 |
1970 | 35,7 | 27,2 | 27,4 | 9,9 |
1981 | 34,3 | 27,0 | 27,4 | 11,3 |
1986 | 31,0 | 28,9 | 28,0 | 12,1 |
1991 | 27,9 | 29,9 | 27,9 | 14,3 |
Figura 1: Falta
Figura 2: Falta
Figura 3: Falta
Figura 4: Falta
Figura 5: Falta
Figura 6: Falta
FALTA CUADRO 3
Cuadre 4:
"... En conjunto la UE es una de los ámbitos de mayor tradición industrial del mundo, con un moderno sistema de comunicaiones y un impulso tecnológico creciente. La pertenencia a este entorno significa para Andalucía una garantía de estabilidad y de fututo, pero también una exigencia de esfuerzo y competitividad a fin de ir eliminando los diferenciales que mantiene respecto a las zonas más avanzadas de España y de Europa..."
Manuel Chaves Ganzález: "Gobernar en Andalucía" Anuario EL PAIS. 1995
Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003