Comunidad: | Comunidad Valenciana |
Convocatoria: | Junio de 1995 |
Modalidad: | LOGSE - Humanidades y Ciencias Sociales |
Ejercicio: | 2º Ejercicio |
Asignatura: | Geografía |
Obligatoriedad: | Opcional en la Opción de Ciencias Sociales y en otras |
Duración: | 90 minutos |
Baremo: | Ejercicio 1. Puntuación de cada pregunta 2 puntos. Ejercicio 2. Puntuación de cada pregunta 2,5 puntos |
Cuadro 1. Principales indicadores demográficos de las regiones españolas
Saldo
Migratorio |
Ind. Sin. de
Fecundidad 1985 |
% mayores
65 años (1986) |
Tasa actividad
(% mayor. 16 años) 1989 |
Tasa paro
1989 |
%
Pob. Act. Primario 1985 |
%
Pob. Act. Secundario 1985 |
%
Pob. Act. Terciario 1985 |
|
Andalucía | 169.900 | 1,99 | 10,50 | 46,93 | 27,25 | 21,90 | 23,94 | 54,16 |
Aragón | 7.400 | 1,45 | 15,54 | 47,28 | 11,72 | 20,66 | 32,00 | 47,24 |
Asturias | -23.300 | 1,32 | 14,24 | 46.72 | 18,46 | 23,83 | 35,09 | 41,08 |
Baleares | 90.100 | 1,79 | 13,38 | 53,37 | 11,52 | 11,40 | 31,47 | 57,13 |
Canarias | 108.900 | 1,74 | 8,74 | 51,76 | 20,83 | 15,81 | 19,83 | 64,36 |
Cantabria | 600 | 1,45 | 13,37 | 48,64 | 16,13 | 24,96 | 33,52 | 41,52 |
Castilla-Mancha | -15.800 | 1,83 | 14,68 | 45,50 | 13,98 | 28,79 | 31,44 | 39,77 |
Castilla-León | -15.700 | 1,51 | 15,20 | 46,93 | 15,70 | 28,32 | 27,69 | 43,99 |
Cataluña | -72.900 | 1,48 | 12,45 | 52,31 | 13,71 | 6,90 | 44,00 | 49,10 |
Extremadura | 1.700 | 1,92 | 13,90 | 44,66 | 26,32 | 35,84 | 19,80 | 44,36 |
Galicia | -56.100 | 1,44 | 14,62 | 52,18 | 11,57 | 45,80 | 25,94 | 32,26 |
Madrid | 8.600 | 1,55 | 10,61 | 48,42 | 12,61 | 1,69 | 29,81 | 68,50 |
Murcia | 18.900 | 2,02 | 10,52 | 49,98 | 15,69 | 20,80 | 29,53 | 49,67 |
Navarra | -4.400 | 1,42 | 13,35 | 49,84 | 11,91 | 15,15 | 39,48 | 45,37 |
País Vasco | -53.900 | 1,28 | 10,45 | 50,27 | 18,75 | 6,32 | 44,22 | 49,46 |
La Rioja | 3.300 | 1,49 | 14,48 | 46,78 | 9,28 | 17,90 | 40,77 | 41,33 |
C. Valenciana | 40.500 | -1,63 | 11,98 | 51,07 | 15,17 | 14,20 | 35,29 | 50,51 |
FALTA DIBUJO 1. Índice sintético de fecundidad
FALTA DIBUJO 2. Fondos de Compensación interterritorial 1994
Falta cuadro 2. Fondos de Compensación interterritorial
Comunidades Autónomas
Millones ptas | % del total | |
Andalucía | 49998 | 39,7 |
Galicia | 24703 | 19,6 |
Castilla/L | 12610 | 10 |
Extremadura | 11445 | 9,1 |
Castilla/M | 10904 | 8,7 |
C. Valenciana | 5779 | 4,6 |
Canarias | 5138 | 4,1 |
Asturias | 4059 | 3,2 |
Cantabria | 1233 | 0,1 |
Total | 125870 | 100 |
Falta:
Figura 3. Proceso de urbanización en España (1900)
Figura 4. Proceso de urbanización en España (1950)
Figura 5. Proceso de urbanización en España (1970)
Figura 6. Principales actuaciones en medios urbanos para el año 2007
Cuadro 3
Las infraestructuras en el año 2007. Planes intermodales para 12 regiones
3,4 billones para evitar el estrangulamiento de 64 núcleos urbanos
La mitad de los españoles viven en 16 núcleos urbanos. La dinámica que han desplegado en los 20 últimos años ha situado a su entramado urbano en una encrucijada. Para salir de ella el Plan Director de Infraestructuras (PDI) prevé actuaciones en un conjunto de ciudades mayores de 50.000 habitantes para dotarlas de espacios públicos y un sistema ágil de movilidad por valor de 3,44 billones de pesetas. Con estas actualizaciones el PDI introduce el concepto intermodal, que trata de aglutinar en uno, todos los sistemas de transporte existentes.
Las actuaciones del PDI sobre las ciudades se dividen en dos grandes bloques. El primero aborda soluciones para los accesos de seis grandes áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga-Costa del Sol) y otros tantos entornos urbanos de menor envergadura como son el centro de Asturias, Zaragoza, Alicante-Elche-Alcor, La Coruña-Ferrol, Cádiz-Sanlúcar y el eje Vigo-Pontevedra.
Última modificación de esta página: 3 de junio de 2003